<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>КМУ</title>
	<category>Последние обновления</category>
	<copyright>Copyright 2006-2008, КМУ. All rights reserved.</copyright>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Oct 2008 16:24:12 +0300</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<ttl>60</ttl>
	<generator>Bars CMS RSS Generator</generator>
	<description>Новости клуба маркетологов Украины</description>
	<link>http://marketingclub.org.ua/</link>
	
	<item>
		<category>Новости</category>
		<title>Чего ожидать от наружной рекламы в 2009 году?</title>
		<description>В целом, подходящий к концу 2008 год, для отрасли наружной рекламы Украины можно охарактеризовать как один из наиболее затратных.</description>
		<link>http://marketingclub.org.ua/news/5244/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://marketingclub.org.ua/news/5244/</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 10:55:23 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<category>Новости</category>
		<title>DIALLA Communications познакомила украинских журналистов с компанией  Luxoft</title>
		<description>В конце сентября АМК DIALLA организовала для компании Luxoft Украина пресс-ланч с ведущими IT и деловыми СМИ Украины.</description>
		<link>http://marketingclub.org.ua/news/5253/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://marketingclub.org.ua/news/5253/</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 09:25:09 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<category>Новости</category>
		<title>BMW планирует выпуск новых крытых мотороллеров</title>
		<description>Немецкий автомобильный концерн BMW намерен усовершенствовать разработку своего крытого мотороллера С1. По данным немецкого журнала для автомобилистов &quot;Auto Motor und Sport&quot;, следующая модель С2 должна иметь два, расположенных друг за другом, сиденья, улучшенные меры безопасности, более высокую защиту от непогоды и быть более комфортной.Специальный придерживатель от опрокидывания должен служить защитой от падения. Модернизированное транспортное средство должно стать альтернативой обычным автомобилям и предназначено для людей, работающих в крупных городах и регулярно пользующихся транспортом для поездки на работу. Первая модель С1 была разработана в 2003 году.Кроме того, в первом полугодии 2009 года BMW намерен представить совершенно по-новому оформленный &quot;сити-автомобиль&quot; с двигателем внутреннего сгорания или электродвигателем на выбор.</description>
		<link>http://marketingclub.org.ua/news/5231/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://marketingclub.org.ua/news/5231/</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 03:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<category>Новости</category>
		<title>Самым дорогим автоконцерном стал Volkswagen</title>
		<description>Немецкий автопроизводитель Volkswagen AG на биржевых торгах стал самой крупной автокомпанией мира по капитализации, внезапно обогнав японскую Toyota Motor Corp. и всех остальных конкурентов. На фоне всеобщего спада акции концерна выросли в цене на 55% – до 452 евро за штуку. В результате рыночная стоимость VW увеличилась до $127,5 млрд, тогда как капитализация Toyota составила $124,3 млрд. &amp;nbsp; Уточним, неожиданный рост стоимости VW связан с так называемым коротким сжатием (short squeeze), когда биржевые спекулянты, играющие на понижение, вынуждены скупать акции по высокому курсу из опасения еще большего его роста. В частном случае с акциями VW это означает, что бумаги компании кому-то срочно понадобились, причем в значительном объеме. Эксперты считают, что этим «кем-то» может быть компания Porsche, заявившая вчера о покупке небольшого пакета акций Volkswagen. Porsche является основным акционером VW с 35,1% ее акций. К концу ноября она намерена увеличить свою долю и сделать пакет немногим больше 50%. При этом известно, что Porsche владеет опционами на бумаги VW, а на их исполнение немецкие законы отводят три дня. «Гарантами по акциям VW выступают банки, однако сами банки ими не владеют, – пояснил эксперт аналитического агентства Global Insight Кристоф Штюрмер. – Сейчас они пытаются найти покрытие по опционам, так как опасаются, что Porsche очень скоро потребует их исполнения. Возможно, в пятницу Porsche объявит об увеличении доли до 50%, что послужит объяснением, почему банки искали покрытие любой ценой». Напомним, в середине сентября Porsche уже осуществляла подобную операцию, после чего был зафиксирован похожий скачок котировок – 18 сентября акции VW подорожали на 27%.</description>
		<link>http://marketingclub.org.ua/news/5233/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://marketingclub.org.ua/news/5233/</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 03:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<category>Новости</category>
		<title>&quot;Метро Кэш энд Кэри Украина&quot; не собирается менять планы по развитию</title>
		<description>Компания «Метро Кэш энд Кэри Украина» (Киев) сохраняет планы по развитию на следующий год, несмотря на кризис на рынке заемных средств, сообщает начальник отдела связей с общественностью компании Татьяна Бабенко. «Мы надеемся, что это временная ситуация. Мы удерживаем свои позиции и сохраним динамику развития на уровне этого и прошлых лет», - сказала она. Как сообщалось, в 2007 году компания открыла пять центров оптовой торговли: в Виннице, Запорожье, Ривном, Николаеве и Черновцах и заявила о намерении открыть около пяти магазинов в этом году. При этом г-жа Бабенко отметила, что «Метро Кэш энд Кэри Украина» не планирует уменьшать инвестиции в развитие, добавив, что компания развивается за счет самофинансирования. «Уменьшение инвестиций не предполагается, так как мы самофинансируемся», - сказала она. Напомним, что в настоящее время сеть магазинов «Метро Кэш энд Кэри Украина» насчитывает 20 объектов: в Киеве (три), Донецке, Днепропетровске и Одессе (по два), в Харькове, Львове, Луганске, Кривом Роге, Полтаве, Виннице, Запорожье, Черновцах, Николаеве, Ривном и Ивано-Франковске (по одному). За пять лет работы в Украине компания Metro Cash&amp;amp;Carry (германское подразделение мирового лидера торговли Metro Group) инвестировала в экономику страны более EUR380 млн. ООО «Метро Кэш энд Кэри Украина» в 2007 году увеличило объемы продаж в стране на 33% - до 818 млн евро, в 2006 году - на 81,7%, до 615 млн евро.</description>
		<link>http://marketingclub.org.ua/news/5235/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://marketingclub.org.ua/news/5235/</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 03:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<category>Новости</category>
		<title>Корпорация &quot;УкрАВТО&quot; заинтересовалась рынком строительства</title>
		<description>Корпорация «УкрАВТО», один из крупнейших операторов авторынка Украины, рассматривает возможность выхода на рынок строительства, в частности, строительства дорог, сообщает&amp;nbsp;пресс-служба корпорации а также ее почетный президент Тариэл Васадзе. «Что касается других направлений деятельности, думаю, компания займется строительством – дорог, может быть, зданий. Сейчас мы изучаем эти вопросы», – приводит пресс-служба его слова. Почетный президент корпорации также отметил, что компания диверсифицирует свой бизнес и уже построила сеть заправочных комплексов. «Компания активно работает над диверсификацией бизнеса. Сегодня бензин и нефть привлекают многих. С одной стороны, это очень доходный бизнес, с другой – очень сложный. Мы построили заправочные комплексы, которые по качеству продукта лучшие в Украине. Потому что используем только импортный бензин высочайшего качества. И эти комплексы уже имеют своих постоянных клиентов», – сказал Т.Васадзе. Следует отметить, корпорация «УкрАВТО» имеет крупнейшую сбытовую сеть в Украине, а также дилерские центры в Польше. В заключение напомним, «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. «УкрАВТО» в течение длительного времени сотрудничает с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и АвтоВАЗ. В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий по всей территории Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов.</description>
		<link>http://marketingclub.org.ua/news/5236/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://marketingclub.org.ua/news/5236/</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 03:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<category>Новости</category>
		<title>&quot;Nestle&quot; исключает попадение китайского молока в Украину</title>
		<description>При производстве продуктов питания в Украине комапнией &quot;Nestle&quot; используется сухое молоко украинского происхождения, и сухое молоко китайского производства на украинский рынок попасть не может. Об этом заявили сегодня на пресс-конференции представители компании &quot;Nestle Украина&quot;. &quot;Все продукты &quot;Nestle&quot;, которые мы производим, под любой маркой, совершенно безопасны… Мы не используем, и, в принципе, не можем использовать сухое молоко китайского производства. Оно не может попасть на украинский рынок… нет таких путей&quot;, - уверил руководитель отдела корпоративных связей и коммуникаций &quot;Nestle&quot; в Украине Геннадий Радченко.По его словам, компания использует сухое молоко украинского происхождения, которое производится на фабрике во Львове, в частности, для производства молочного шоколада, вафель, печенья, конфет и других продуктов. &quot;У нас нет сомнений в поставщиках, которые были проверены нашими экспертами. Все фабрики прошли нашу внутреннюю сертификацию в &quot;Nestle&quot;, - добавил он. Между тем, по его словам, в украинском законодательстве предельная норма меламина в продуктах питания не регламентируется и поэтому в Украине также не разработаны методы анализа данного вещества. Согласно информации Г.Радченко, лаборатории компании, находящиеся в Волынской области и во Львове, пока не могут делать анализы по определению уровня содержания меламина в продуктах питания. &quot;Мы не проверяли образцы (сырья – ред.), но мы планируем сделать внутреннее исследование в Германии, чтобы увидеть стандартный фон уровня меламина в молоке&quot;, - сообщил Г.Радченко. &quot;Ни в России, ни в Украине такие анализы (по определению меламина в продуктах питания – ред.) не проводились и, более того, мы не можем сказать, есть ли (в Украине – ред.) сейчас реактивы, которые могут выделить меламин&quot;, - отметил представитель &quot;Nestle Украина&quot;.По данным Г.Радченко, согласно последним исследованиям, вред здоровью взрослого человека может нанести потребление 3 тыс. литров молока в день с содержанием меламина в молоке, которое является фоновым. Опасной для здоровья ребенка дозой является потребление 300 литров молока в день. Так, по его словам, предельно допустимая доза в странах ЕС составляет 0,5 мг на 1 кг веса человека в день, в США – 0,063 мг/1 кг.Напомним, массовые случаи отравления детей в Китае вызвал содержащийся в молочной смеси &quot;Sanlu&quot; меламин - синтетическое вещество, добавленное в продукт для увеличения содержания белка. Как сообщалось, согласно данным пресс-службы Минздрава Украины, сухое молоко и детское питание производства КНР, в которых содержится вещество меламин, не поступали на государственную санитарно-эпидемиологическую экспертизу, и, соответственно, в Украину официально разрешенным путем не ввозились.</description>
		<link>http://marketingclub.org.ua/news/5230/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://marketingclub.org.ua/news/5230/</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 03:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<category>Новости</category>
		<title>Интернет-рекламе нипочем мировой кризис</title>
		<description>Мировой финансовый кризис окажет негативное влияние на индустрию рекламы и замедлит темпы роста рекламных рынков во всех странах. Единственный сегмент, который окажется непотопляемым в сложившихся условиях – это интернет-реклама: в 2009 г. в России ее объем вырастет на 75%, считают аналитики ZenithOptimedia. Обозначим, международное агентство ZenithOptimedia в своем октябрьском отчете рапортует о снижении прогнозов относительно темпов развития рекламного рынка как в мире в целом, так и в России в частности. В ZenithOptimedia отмечают, что основная причина корректировки прогнозов – мировой финансовый кризис. Плюс к этому для снижения темпов развития рынка есть и объективная причина – отрасль близка к насыщению, и скорость ее развития будет снижаться год за годом. Подчеркнем, однако, единственный сегмент, который по-прежнему вызывает оптимизм у исследователей из ZenithOptimedia – это интернет. Глобальная сеть стала единственным каналом распространения информации, относительно которого не был понижен предыдущий прогноз: 75% роста в 2008 г.&amp;nbsp; В общемировом масштабе Интернет окажется также наиболее жизнеспособным каналом распространения рекламы: рекламные бюджеты находятся под давлением кризиса, а эффективность рекламы в сети измерить проще всего. ZenithOptimedia полагает, что с 2007 по 2010 г. это направление будет расти в среднем на 23% в год, и увеличит свою долю в общемировых расходах на рекламу с 8.6% в 2007-м до 13.8% в 2010. Газеты, журналы, телевидение и радио сдают свои позиции интернету, и самые тяжелые потери несет пресса.</description>
		<link>http://marketingclub.org.ua/news/5238/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://marketingclub.org.ua/news/5238/</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 03:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<category>Новости</category>
		<title>PRAVDивая победа агентства «Четвертый Рим» </title>
		<description>&lt;i&gt;
&lt;P align=right&gt;&lt;FONT face=&quot;arial, helvetica, sans-serif&quot; size=2&gt;Работа PR-агентства «Четвертый Рим» заняла &lt;BR&gt;первое место на конкурсе Pravda Awards 2008&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/i&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;arial, helvetica, sans-serif&quot; size=2&gt;Проект агентства «Четвертый Рим» по PR-поддержке авиарейса «Харьков-Стамбул-Харьков» занял первое место в номинации «За самое креативное решение в рамках PR-кампании» национального конкурса PR-проектов Pravda Awards 2008. Церемония награждения состоялась 3 октября в помещении отеля Hyatt Regency Kyiv.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;arial, helvetica, sans-serif&quot; size=2&gt;PR-поддержка авиарейса «Харьков-Стамбул-Харьков» является частью комплексного PR-обслуживания авиакомпании «Роза Ветров», проводимого агентством «Четвертый Рим». В ходе проекта были использованы такие инструменты, как пресс-релиз, серия интервью в деловых СМИ, презентация, пресс-тур и другие. Вместе с новым авиарейсом был презентован уникальный лайнер «Розы Ветров», оформленный украинскими народными рисунками известной художницей Светланой Лопуховой.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;arial, helvetica, sans-serif&quot; size=2&gt;&lt;IMG style=&quot;WIDTH: 239px; HEIGHT: 324px&quot; height=328 src=&quot;/~images/1-Denis%20Kamishev.jpg&quot; width=278 align=left border=0&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Данный проект вошел в шорт-лист обеих номинаций конкурса Pravda Awards 2008, и занял первое место в одной из них. &lt;b&gt;Денис Камышев,&lt;/b&gt; директор PR-агентства «Четвертый Рим», отметил: «Национальный конкурс PR-проектов Pravda Awards зарекомендовал себя как одно из наиболее значимых событий на рынке PR Украины. В жюри конкурса входят международные PR-практики, которые способны оценить работу исходя из собственного опыта и знаний. Поэтому занять первое место в таком конкурсе - очень большая честь для нашего агентства.»&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
		<link>http://marketingclub.org.ua/news/5228/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://marketingclub.org.ua/news/5228/</guid>
		<pubDate>Wed,  8 Oct 2008 09:47:31 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<category>Новости</category>
		<title>Еволюція «наружки»: від 3х6 до нових технологій</title>
		<description>Ринок зовнішньої реклами надзвичайно перевантажений, що зрештою знижує ефективність даного виду комунікацій.</description>
		<link>http://marketingclub.org.ua/news/5223/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://marketingclub.org.ua/news/5223/</guid>
		<pubDate>Wed,  8 Oct 2008 07:50:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
</channel>
</rss>